扬大附中2021国家学生体质健康标准(扬州市高中版)
高一 | |||||||||
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||
2101 | 53 | 1 | 1.89% | 9 | 16.98% | 31 | 58.49% | 12 | 22.64% |
2102 | 50 | 1 | 2.00% | 6 | 12.00% | 41 | 82.00% | 2 | 4.00% |
2103 | 50 | 0 | 0.00% | 14 | 28.00% | 28 | 56.00% | 8 | 16.00% |
2104 | 49 | 0 | 0.00% | 9 | 18.37% | 40 | 81.63% | 0 | 0.00% |
2105 | 50 | 0 | 0.00% | 14 | 28.00% | 31 | 62.00% | 5 | 10.00% |
2106 | 48 | 0 | 0.00% | 6 | 12.50% | 39 | 81.25% | 3 | 6.25% |
2107 | 48 | 0 | 0.00% | 11 | 22.92% | 36 | 75.00% | 1 | 2.08% |
2108 | 53 | 1 | 1.89% | 10 | 18.87% | 37 | 69.81% | 5 | 9.43% |
2109 | 52 | 3 | 5.77% | 15 | 28.85% | 33 | 63.46% | 1 | 1.92% |
2110 | 50 | 0 | 0.00% | 8 | 16.00% | 39 | 78.00% | 3 | 6.00% |
2111 | 50 | 1 | 2.00% | 2 | 4.00% | 41 | 82.00% | 6 | 12.00% |
2112 | 49 | 0 | 0.00% | 10 | 20.41% | 36 | 73.47% | 3 | 6.12% |
2113 | 48 | 2 | 4.17% | 10 | 20.83% | 31 | 64.58% | 5 | 10.42% |
2114 | 48 | 0 | 0.00% | 15 | 31.25% | 32 | 66.67% | 1 | 2.08% |
2116 | 46 | 0 | 0.00% | 8 | 17.39% | 32 | 69.57% | 6 | 13.04% |
2117 | 44 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 37 | 84.09% | 7 | 15.91% |
2118 | 44 | 2 | 4.55% | 1 | 2.27% | 35 | 79.55% | 6 | 13.64% |
合计 | 832 | 11 | 1.32% | 148 | 17.79% | 599 | 72.00% | 74 | 8.89% |
高二 | |||||||||
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||
2001 | 55 | 1 | 1.82% | 11 | 20.00% | 40 | 72.73% | 0 | 0.00% |
2002 | 55 | 1 | 1.82% | 9 | 16.36% | 41 | 74.55% | 4 | 7.27% |
2003 | 60 | 2 | 3.33% | 13 | 21.67% | 43 | 71.67% | 2 | 3.33% |
2004 | 55 | 1 | 1.82% | 14 | 25.45% | 37 | 67.27% | 3 | 5.45% |
2005 | 50 | 0 | 0.00% | 8 | 16.00% | 40 | 80.00% | 2 | 4.00% |
2006 | 58 | 3 | 5.17% | 11 | 18.97% | 38 | 65.52% | 6 | 10.34% |
2007 | 55 | 1 | 1.82% | 11 | 20.00% | 33 | 60.00% | 10 | 18.18% |
2008 | 56 | 2 | 3.57% | 8 | 14.29% | 36 | 64.29% | 10 | 17.86% |
2009 | 64 | 0 | 0.00% | 8 | 12.50% | 44 | 68.75% | 12 | 18.75% |
2010 | 56 | 0 | 0.00% | 8 | 14.29% | 41 | 73.21% | 7 | 12.50% |
2011 | 52 | 0 | 0.00% | 8 | 15.38% | 37 | 71.15% | 7 | 13.46% |
2012 | 60 | 1 | 1.67% | 11 | 18.33% | 40 | 66.67% | 8 | 13.33% |
2013 | 54 | 1 | 1.85% | 6 | 11.11% | 39 | 72.22% | 8 | 14.81% |
2016 | 46 | 0 | 0.00% | 8 | 17.39% | 36 | 78.26% | 2 | 4.35% |
2017 | 46 | 0 | 0.00% | 5 | 10.87% | 36 | 78.26% | 5 | 10.87% |
2018 | 48 | 0 | 0.00% | 5 | 10.42% | 41 | 85.42% | 2 | 4.17% |
合计 | 870 | 13 | 1.49% | 144 | 16.55% | 622 | 71.49% | 88 | 10.11% |
高三 | |||||||||
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | ||
1901 | 52 | 0 | 0.00% | 4 | 7.69% | 45 | 86.54% | 3 | 5.77% |
1902 | 56 | 2 | 3.57% | 9 | 16.07% | 40 | 71.43% | 5 | 8.93% |
1903 | 59 | 0 | 0.00% | 4 | 6.78% | 50 | 84.75% | 5 | 8.47% |
1904 | 56 | 1 | 1.79% | 10 | 17.86% | 38 | 67.86% | 7 | 12.50% |
1905 | 57 | 0 | 0.00% | 7 | 12.28% | 40 | 70.18% | 10 | 17.54% |
1906 | 52 | 0 | 0.00% | 3 | 5.77% | 36 | 69.23% | 13 | 25.00% |
1907 | 49 | 0 | 0.00% | 8 | 16.33% | 30 | 61.22% | 11 | 22.45% |
1908 | 53 | 0 | 0.00% | 12 | 22.64% | 39 | 73.58% | 2 | 3.77% |
1909 | 56 | 0 | 0.00% | 4 | 7.14% | 42 | 75.00% | 10 | 17.86% |
1910 | 57 | 2 | 3.51% | 5 | 8.77% | 45 | 78.95% | 5 | 8.77% |
1911 | 54 | 1 | 1.85% | 17 | 31.48% | 33 | 61.11% | 3 | 5.56% |
1912 | 58 | 1 | 1.72% | 4 | 6.90% | 51 | 87.93% | 2 | 3.45% |
1916 | 47 | 0 | 0.00% | 11 | 23.40% | 34 | 72.34% | 2 | 4.26% |
1917 | 48 | 1 | 2.08% | 5 | 10.42% | 38 | 79.17% | 4 | 8.33% |
1918 | 46 | 1 | 2.17% | 5 | 10.87% | 37 | 80.43% | 3 | 6.52% |
1919 | 46 | 1 | 2.17% | 7 | 15.22% | 35 | 76.09% | 3 | 6.52% |
合计 | 846 | 10 | 1.18% | 115 | 13.59% | 633 | 74.82% | 88 | 10.40% |
上一篇:2020年度扬大附中体质健康测试分析报告[ 01-15 ]
下一篇:2021年度扬大附中体质健康测试分析报告[ 01-03 ]