扬大附中2020国家学生体质健康标准(扬州市高中版)
作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2021年01月15日
高一 |
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
2001 | 59 | 1 | 1.69% | 12 | 20.34% | 42 | 71.19% | 4 | 6.78% |
2002 | 54 | 1 | 1.85% | 8 | 14.81% | 42 | 77.78% | 3 | 5.56% |
2003 | 61 | 3 | 4.92% | 12 | 19.67% | 40 | 65.57% | 6 | 9.84% |
2004 | 58 | 1 | 1.72% | 4 | 6.90% | 41 | 70.69% | 12 | 20.69% |
2005 | 62 | 1 | 1.61% | 11 | 17.74% | 44 | 70.97% | 6 | 9.68% |
2006 | 59 | 2 | 3.39% | 15 | 25.42% | 41 | 69.49% | 1 | 1.69% |
2007 | 57 | 4 | 7.02% | 10 | 17.54% | 34 | 59.65% | 9 | 15.79% |
2008 | 58 | 1 | 1.72% | 7 | 12.07% | 42 | 72.41% | 8 | 13.79% |
2009 | 57 | 4 | 7.02% | 15 | 26.32% | 35 | 61.40% | 3 | 5.26% |
2010 | 61 | 1 | 1.64% | 20 | 32.79% | 33 | 54.10% | 7 | 11.48% |
2011 | 58 | 1 | 1.72% | 12 | 20.69% | 37 | 63.79% | 8 | 13.79% |
2012 | 61 | 1 | 1.64% | 19 | 31.15% | 33 | 54.10% | 8 | 13.11% |
2013 | 60 | 0 | 0.00% | 13 | 21.67% | 42 | 70.00% | 5 | 8.33% |
2016 | 48 | 1 | 2.08% | 9 | 18.75% | 36 | 75.00% | 2 | 4.17% |
2017 | 48 | 1 | 2.08% | 9 | 18.75% | 37 | 77.08% | 1 | 2.08% |
2018 | 48 | 0 | 0.00% | 17 | 35.42% | 28 | 58.33% | 3 | 6.25% |
合计 | 909 | 23 | 2.53% | 193 | 21.23% | 607 | 66.78% | 86 | 9.46% |
高二 |
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
1901 | 56 | 3 | 5.36% | 12 | 21.43% | 41 | 73.21% | 0 | 0.00% |
1902 | 55 | 2 | 3.64% | 4 | 7.27% | 45 | 81.82% | 4 | 7.27% |
1903 | 60 | 2 | 3.33% | 16 | 26.67% | 40 | 66.67% | 2 | 3.33% |
1904 | 57 | 0 | 0.00% | 9 | 15.79% | 38 | 66.67% | 10 | 17.54% |
1905 | 58 | 0 | 0.00% | 12 | 20.69% | 44 | 75.86% | 2 | 3.45% |
1906 | 57 | 0 | 0.00% | 5 | 8.77% | 40 | 70.18% | 12 | 21.05% |
1907 | 60 | 0 | 0.00% | 9 | 15.00% | 39 | 65.00% | 12 | 20.00% |
1908 | 59 | 5 | 8.47% | 14 | 23.73% | 39 | 66.10% | 1 | 1.69% |
1909 | 48 | 0 | 0.00% | 5 | 10.42% | 40 | 83.33% | 3 | 6.25% |
1910 | 60 | 0 | 0.00% | 9 | 15.00% | 39 | 65.00% | 12 | 20.00% |
1911 | 60 | 3 | 5.00% | 15 | 25.00% | 38 | 63.33% | 4 | 6.67% |
1912 | 55 | 3 | 5.45% | 10 | 18.18% | 39 | 70.91% | 3 | 5.45% |
1913 | 59 | 1 | 1.69% | 10 | 16.95% | 46 | 77.97% | 2 | 3.39% |
1916 | 48 | 1 | 2.08% | 9 | 18.75% | 37 | 77.08% | 1 | 2.08% |
1918 | 45 | 4 | 8.89% | 4 | 8.89% | 36 | 80.00% | 1 | 2.22% |
1920 | 47 | 0 | 0.00% | 10 | 21.28% | 35 | 74.47% | 2 | 4.26% |
合计 | 884 | 24 | 2.71% | 153 | 17.31% | 636 | 71.95% | 71 | 8.03% |
高三 |
班级名称 | 各班人数 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 |
人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 | 人数 | 百分比 |
1801 | 56 | 1 | 1.79% | 16 | 28.57% | 35 | 62.50% | 4 | 7.14% |
1802 | 59 | 3 | 5.08% | 6 | 10.17% | 43 | 72.88% | 7 | 11.86% |
1803 | 56 | 1 | 1.79% | 8 | 14.29% | 38 | 67.86% | 9 | 16.07% |
1804 | 53 | 4 | 7.55% | 5 | 9.43% | 36 | 67.92% | 8 | 15.09% |
1805 | 54 | 1 | 1.85% | 23 | 42.59% | 30 | 55.56% | 0 | 0.00% |
1806 | 44 | 1 | 2.27% | 7 | 15.91% | 30 | 68.18% | 6 | 13.64% |
1807 | 48 | 3 | 6.25% | 5 | 10.42% | 30 | 62.50% | 10 | 20.83% |
1808 | 51 | 0 | 0.00% | 7 | 13.73% | 35 | 68.63% | 9 | 17.65% |
1809 | 54 | 0 | 0.00% | 10 | 18.52% | 41 | 75.93% | 3 | 5.56% |
1810 | 58 | 1 | 1.72% | 19 | 32.76% | 35 | 60.34% | 3 | 5.17% |
1811 | 57 | 0 | 0.00% | 3 | 5.26% | 43 | 75.44% | 11 | 19.30% |
1812 | 55 | 1 | 1.82% | 5 | 9.09% | 41 | 74.55% | 8 | 14.55% |
1813 | 57 | 1 | 1.75% | 20 | 35.09% | 33 | 57.89% | 3 | 5.26% |
1814 | 52 | 2 | 3.85% | 4 | 7.69% | 33 | 63.46% | 13 | 25.00% |
1816 | 43 | 0 | 0.00% | 9 | 20.93% | 30 | 69.77% | 4 | 9.30% |
1818 | 46 | 0 | 0.00% | 9 | 19.57% | 34 | 73.91% | 3 | 6.52% |
合计 | 843 | 19 | 2.25% | 156 | 18.51% | 567 | 67.26% | 101 | 11.98% |