扬大附中2024年10月教师招聘公告(一)笔试成绩
扬大附中2024年10月教师招聘公告(一)笔试成绩 | |||
岗位 | 考试号 | 座位号 | 笔试得分 |
01语文 | 240101 | 1 | * |
01语文 | 240102 | 2 | * |
01语文 | 240103 | 3 | 58 |
01语文 | 240104 | 4 | 69 |
01语文 | 240105 | 5 | 84 |
01语文 | 240106 | 6 | * |
01语文 | 240107 | 7 | 55 |
01语文 | 240108 | 8 | * |
01语文 | 240109 | 9 | * |
01语文 | 240110 | 10 | 57 |
01语文 | 240111 | 11 | 74 |
01语文 | 240112 | 12 | * |
01语文 | 240113 | 13 | * |
01语文 | 240114 | 14 | 63 |
01语文 | 240115 | 15 | 66 |
01语文 | 240116 | 16 | 75 |
01语文 | 240117 | 17 | * |
01语文 | 240118 | 18 | 63 |
01语文 | 240119 | 19 | 67 |
01语文 | 240120 | 20 | 59 |
01语文 | 240121 | 21 | 73 |
01语文 | 240122 | 22 | 64 |
01语文 | 240123 | 23 | 63 |
01语文 | 240124 | 24 | 69 |
01语文 | 240125 | 25 | 64 |
01语文 | 240126 | 26 | 71 |
01语文 | 240127 | 27 | 63 |
01语文 | 240128 | 28 | 68 |
01语文 | 240129 | 29 | 68 |
01语文 | 240130 | 30 | 73 |
01语文 | 240201 | 1 | * |
01语文 | 240202 | 2 | 74 |
01语文 | 240203 | 3 | 76 |
01语文 | 240204 | 4 | * |
01语文 | 240205 | 5 | * |
01语文 | 240206 | 6 | * |
01语文 | 240207 | 7 | 71 |
01语文 | 240208 | 8 | 63 |
01语文 | 240209 | 9 | 64 |
01语文 | 240210 | 10 | 59 |
01语文 | 240211 | 11 | * |
01语文 | 240212 | 12 | * |
01语文 | 240213 | 13 | 74 |
01语文 | 240214 | 14 | 61 |
01语文 | 240215 | 15 | 58 |
01语文 | 240216 | 16 | * |
01语文 | 240217 | 17 | 75 |
02数学 | 240301 | 1 | 73 |
02数学 | 240302 | 2 | 87 |
02数学 | 240303 | 3 | 85 |
02数学 | 240304 | 4 | 70 |
02数学 | 240305 | 5 | 81 |
02数学 | 240306 | 6 | * |
02数学 | 240307 | 7 | 70 |
02数学 | 240308 | 8 | 85 |
02数学 | 240309 | 9 | * |
02数学 | 240310 | 10 | 74 |
02数学 | 240311 | 11 | * |
02数学 | 240312 | 12 | 85 |
02数学 | 240313 | 13 | * |
02数学 | 240314 | 14 | 57 |
02数学 | 240315 | 15 | 74 |
02数学 | 240316 | 16 | * |
02数学 | 240317 | 17 | 72 |
02数学 | 240318 | 18 | 65 |
02数学 | 240319 | 19 | 74 |
02数学 | 240320 | 20 | * |
02数学 | 240321 | 21 | 67 |
02数学 | 240322 | 22 | 72 |
02数学 | 240323 | 23 | 76 |
02数学 | 240324 | 24 | 74 |
02数学 | 240325 | 25 | * |
02数学 | 240326 | 26 | 83 |
02数学 | 240327 | 27 | * |
02数学 | 240328 | 28 | * |
02数学 | 240329 | 29 | 69 |
02数学 | 240330 | 30 | 69 |
02数学 | 240401 | 1 | 83 |
02数学 | 240402 | 2 | 71 |
02数学 | 240403 | 3 | 71 |
02数学 | 240404 | 4 | * |
02数学 | 240405 | 5 | 64 |
02数学 | 240406 | 6 | 68 |
02数学 | 240407 | 7 | 76 |
02数学 | 240408 | 8 | 74 |
02数学 | 240409 | 9 | 67 |
02数学 | 240410 | 10 | * |
02数学 | 240411 | 11 | 76 |
02数学 | 240412 | 12 | * |
02数学 | 240413 | 13 | 80 |
02数学 | 240414 | 14 | 67 |
02数学 | 240415 | 15 | 73 |
02数学 | 240416 | 16 | 73 |
02数学 | 240417 | 17 | 86 |
02数学 | 240418 | 18 | 69 |
02数学 | 240419 | 19 | * |
02数学 | 240420 | 20 | 89 |
02数学 | 240421 | 21 | 62 |
02数学 | 240422 | 22 | * |
02数学 | 240423 | 23 | * |
02数学 | 240424 | 24 | 64 |
02数学 | 240425 | 25 | 65 |
02数学 | 240426 | 26 | 67 |
02数学 | 240427 | 27 | 74 |
02数学 | 240428 | 28 | 59 |
02数学 | 240429 | 29 | 81 |
02数学 | 240430 | 30 | 79 |
02数学 | 240501 | 1 | * |
02数学 | 240502 | 2 | * |
02数学 | 240503 | 3 | 72 |
02数学 | 240504 | 4 | 70 |
02数学 | 240505 | 5 | 75 |
02数学 | 240506 | 6 | 79 |
02数学 | 240507 | 7 | 85 |
02数学 | 240508 | 8 | 78 |
02数学 | 240509 | 9 | 83 |
02数学 | 240510 | 10 | 81 |
02数学 | 240511 | 11 | 88 |
02数学 | 240512 | 12 | * |
02数学 | 240513 | 13 | 72 |
02数学 | 240514 | 14 | 74 |
02数学 | 240515 | 15 | 77 |
02数学 | 240516 | 16 | 75 |
02数学 | 240517 | 17 | 78 |
02数学 | 240518 | 18 | 71 |
02数学 | 240519 | 19 | 74 |
02数学 | 240520 | 20 | 77 |
05地理 | 240801 | 1 | * |
05地理 | 240802 | 2 | 71.5 |
05地理 | 240803 | 3 | 70.5 |
05地理 | 240804 | 4 | 67 |
05地理 | 240805 | 5 | * |
05地理 | 240806 | 6 | 84 |
05地理 | 240807 | 7 | 62.5 |
05地理 | 240808 | 8 | 82.5 |
05地理 | 240809 | 9 | * |
05地理 | 240810 | 10 | * |
05地理 | 240811 | 11 | * |
05地理 | 240812 | 12 | 75.5 |
05地理 | 240813 | 13 | 54.5 |
05地理 | 240814 | 14 | 73.5 |
05地理 | 240815 | 15 | * |
05地理 | 240816 | 16 | 84 |
06生物 | 241021 | 21 | * |
06生物 | 241022 | 22 | * |
06生物 | 241023 | 23 | 65 |
06生物 | 241024 | 24 | 86 |
06生物 | 241025 | 25 | * |
06生物 | 241026 | 26 | 73 |
06生物 | 241027 | 27 | 83 |
06生物 | 241028 | 28 | * |
06生物 | 241029 | 29 | * |
06生物 | 241030 | 30 | 84 |
03化学 | 240601 | 1 | 78 |
03化学 | 240602 | 2 | 75 |
03化学 | 240603 | 3 | 81 |
03化学 | 240604 | 4 | 67 |
03化学 | 240605 | 5 | 87 |
03化学 | 240606 | 6 | 69 |
03化学 | 240607 | 7 | 81 |
03化学 | 240608 | 8 | * |
03化学 | 240609 | 9 | * |
03化学 | 240610 | 10 | 83 |
03化学 | 240611 | 11 | 74 |
03化学 | 240612 | 12 | 77 |
03化学 | 240613 | 13 | * |
03化学 | 240614 | 14 | 63 |
03化学 | 240615 | 15 | * |
03化学 | 240616 | 16 | * |
03化学 | 240617 | 17 | 64 |
03化学 | 240618 | 18 | * |
03化学 | 240619 | 19 | 73 |
03化学 | 240620 | 20 | * |
03化学 | 240621 | 21 | 50 |
03化学 | 240622 | 22 | 69 |
03化学 | 240623 | 23 | 40 |
03化学 | 240624 | 24 | 69 |
03化学 | 240625 | 25 | 22 |
03化学 | 240626 | 26 | * |
03化学 | 240627 | 27 | * |
03化学 | 240628 | 28 | 78 |
03化学 | 240629 | 29 | 68 |
03化学 | 240630 | 30 | 81 |
03化学 | 240701 | 1 | 73 |
03化学 | 240702 | 2 | * |
03化学 | 240703 | 3 | * |
03化学 | 240704 | 4 | 45 |
03化学 | 240705 | 5 | 70 |
03化学 | 240706 | 6 | * |
03化学 | 240707 | 7 | * |
03化学 | 240708 | 8 | * |
03化学 | 240709 | 9 | 67 |
03化学 | 240710 | 10 | 64 |
03化学 | 240711 | 11 | 68 |
03化学 | 240712 | 12 | 77 |
03化学 | 240713 | 13 | * |
03化学 | 240714 | 14 | * |
06生物 | 240901 | 1 | 43 |
06生物 | 240902 | 2 | 69 |
06生物 | 240903 | 3 | 81 |
06生物 | 240904 | 4 | 57 |
06生物 | 240905 | 5 | 63 |
06生物 | 240906 | 6 | * |
06生物 | 240907 | 7 | * |
06生物 | 240908 | 8 | 76 |
06生物 | 240909 | 9 | * |
06生物 | 240910 | 10 | 72 |
06生物 | 240911 | 11 | 53 |
06生物 | 240912 | 12 | * |
06生物 | 240913 | 13 | * |
06生物 | 240914 | 14 | * |
06生物 | 240915 | 15 | 90 |
06生物 | 240916 | 16 | 80 |
06生物 | 240917 | 17 | * |
06生物 | 240918 | 18 | 72 |
06生物 | 240919 | 19 | 71 |
06生物 | 240920 | 20 | * |
06生物 | 240921 | 21 | 56 |
06生物 | 240922 | 22 | 71 |
06生物 | 240923 | 23 | 67 |
06生物 | 240924 | 24 | 69 |
06生物 | 240925 | 25 | 44 |
06生物 | 240926 | 26 | 51 |
06生物 | 240927 | 27 | 85 |
06生物 | 240928 | 28 | 80 |
06生物 | 240929 | 29 | * |
06生物 | 240930 | 30 | * |
注:笔试得分栏中的*为缺考 |
上一篇:扬州大学附属中学广陵新城校区2024—2025学年度生物防制消杀中…[ 10-14 ]
下一篇:2024年10月扬州大学附属中学教师招聘公告(一)面试入围人员名单[ 11-09 ]