扬州大学附属中学食堂收入支出表
收入支出表 | |||||
单位名称:扬州大学附属中学食堂??????????? 2023年12月 | 单位:元 | ||||
项目 | 本月数 | 累计数 | 项目 | 本月数 | 累计数 |
1.伙食收入 | 727411.88 | 6160466.04 | 1.伙食支出 | 548281.87? | 4813479.92? |
??? 学生伙食收入 | 627969.88 | 5752455.94 | 粮食支出-食堂 | 20512.00? | 203075.00? |
??? 教工伙食收入 | 99442 | 408010.1 | 粮食支出-教工 | 2462.00? | 20351.00? |
菜金支出-食堂 | 468306.65? | 3961611.15? | |||
菜金支出-教工 | 23962.05? | 305341.37? | |||
配料支出-食堂 | 30392.65? | 302490.78? | |||
配料支出-教工 | 2646.52? | 20610.62? | |||
3.其他收入 | 520.71 | 2066.16 | |||
利息收入 | 520.71 | 1935.61 | 2.管理费用 | 146151.88? | 1315359.96? |
炊管人员工资福利 | 130318.66? | 1212005.52? | |||
其他 | 130.55 | 公用经费 | 6684.10? | 28156.22? | |
教工食堂人员工资 | 9149.12? | 75198.25? | |||
合计 | 727932.59 | 6162532.2 | 合计 | 694433.75? | 6151868.88? |
上一篇:报废资产处置公告[ 01-03 ]
下一篇:2024年1月8日-1月14日菜谱[ 01-08 ]