2023年10月30日营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆肉丝 | 红烧鸡块 | 关东煮 | 20 | 20袋 | 青蒜 | 5.0 | 3.77 |
球葱鱿鱼 | 白瓜鸡片 | 玉米虾仁 | 连心脆 | 160 | 4/箱 | 平菇 | 1.46 | 28.0 |
炸洋葱圈 | 百叶卷烧肉 | 豉油生菜 | 卡兹脆 | 240 | 2/箱 | 花菜 | 4.1 | 10.0 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 粒粒吉 | 240 | 3/箱 | 青菜 | 2.26 | 10.0 |
花菜肉丝 | 茼篙百页 | 牛肉炒饭 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 | 西蓝花 | 4.11 | 15.0 |
口水鸡 | 药芹肥牛 | 各式意面 | 椒麻鸡 | 190 | 3/箱 | 鸡丁 | 11.93 | 15.0 |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 各式米线 | 汤圆 | 135 | 01箱 | 鸭片 | 12.0 | 50.0 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 紫薯包 | 140 | 3/箱 | 猪肝 | 14.5 | 15.0 |
炸连心脆 | 西芹牛柳 | 各式水饺 | 玉米 | 90 | 2/箱 | 香干 | 6.0 | 18.0 |
豉油生菜 | 青椒云丝 | 各式小吃 | 紫薯包 | ?100 | 1/箱 | 馄饨 | 200 | 2/箱 |
发? 布? 人 ? | 卢秋云 |
上一篇:扬州大学附属中学购买校园卡项目询价成交公告[ 08-18 ]
下一篇:2023年11月01日营养快餐[ 11-01 ]