2023年03月15日营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 红烧鸡腿 | 关东煮 | 20 | 20袋 | 青蒜 | 5.0 | 3.77 |
球葱猪肝 | 白瓜鸡肫 | 玉米鸡丁 | 连心脆 | 160 | 4/箱 | 平菇 | 1.46 | 28.0 |
炸洋葱圈 | 土豆烧鸡 | 青菜百页 | 卡兹脆 | 240 | 2/箱 | 花菜 | 4.1 | 10.0 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 粒粒吉 | 240 | 3/箱 | 青菜 | 2.26 | 10.0 |
香干肉丝 | 茼篙百页 | 各式炒饭 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 | 西蓝花 | 4.15 | 15.0 |
芽菜牛肉 | 药芹肥牛 | 各式意面 | 骨肉相连 | 200 | 2/箱 | 鸡丁 | 11.93 | 15.0 |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 各式米线 | 汤圆 | 135 | 01箱 | 鸭片 | 12.0 | 50.0 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 紫薯包 | 140 | 3/箱 | 猪肝 | 14.5 | 15.0 |
炸连心脆 | 蒜苗牙骨 | 各式水饺 | 玉米 | 90 | 2/箱 | 香干 | 6.0 | 18.0 |
家常豆腐 | 青椒云丝 | 各式小吃 | 奶黄包 | ?100 | 1/箱 | 馄饨 | 200 | 2/箱 |
发? 布? 人 ? | 卢秋云 |
上一篇:2023年03月13日营养快餐[ 03-13 ]
下一篇:2023年03月17日营养快餐[ 03-17 ]