2022年11月4营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 百页烧肉 | 猪肝 | 14.5 | 10.0 | 香干 | 6.0 | 15.0 |
球葱猪肝 | 白瓜鸡肫 | 玉米鸡丁 | 精肉 | 21.5 | 13.0 | 孖鸡 | 19.44 | 20.0 |
炸洋葱圈 | 土豆烧鸡 | 青菜百页 | 前腿肉 | 19.6 | 10.0 | 鱼片 | 22.0 | 30.0 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 熟牛肉 | 55.0 | 7.0 | 粒粒吉 | 240 | 2/箱 |
香干肉丝 | 青菜百页 | 毛豆米 | 9.6 | 3.0 | 豇豆 | 3.54 | 18.0 | |
芽菜牛肉 | 药芹肥牛 | 筒篙 | 2.45 | 10.0 | 生菜 | 2.74 | 25.0 | |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 山药 | 4.15 | 40.0 | ||||
烧大杂烩 | 香辣翅根 | |||||||
炸连心脆 | 蒜苗牙骨 | |||||||
家常豆腐 | 红烧肉 | |||||||
发? 布? 人 ? |
上一篇:2022年11月3营养快餐[ 11-03 ]
下一篇:2022年11月5营养快餐[ 11-05 ]