2022年10月19营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 红烧鸡腿 | 关东煮 | 20 | 20袋 | 青蒜 | 4.29 | 2.0 |
球葱猪肝 | 白瓜鸡肫 | 玉米鸡丁 | 连心脆 | 160 | 4/箱 | 韭菜 | 2.78 | 10.0 |
炸洋葱圈 | 土豆烧鸡 | 青菜百页 | 卡兹脆 | 240 | 3/箱 | 平菇 | 5.14 | 10.0 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 粒粒吉 | 240 | 3/箱 | 荷藕 | 3.77 | 40.0 |
香干肉丝 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 | 山药 | 4.34 | 50.0 |
芽菜牛肉 | 药芹肥牛 | 各式意面 | 骨肉相连 | 200 | 2/箱 | 鸡块 | 11.93 | 70.0 |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 各式米线 | 芝麻汤圆 | 135 | 1/箱 | 百页 | 8.0 | 15.0 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 紫薯包 | 140 | 3/箱 | 猪肝 | 14.5 | 15.0 |
炸连心脆 | 蒜苗牙骨 | 各式水饺 | 玉米 | 90 | 2/箱 | 鱿鱼 | 22.0 | 40.0 |
家常豆腐 | 青椒云丝 | 各式小吃 | 奶黄包 | ?100 | 4/箱 | 琵琶腿 | 190 | 2/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年10月18营养快餐[ 10-18 ]
下一篇:2022年10月20营养快餐[ 10-20 ]