2022年10月12营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 红烧鸡腿 | 关东煮 | 20 | 20袋 | 平菇 | 4.89 | 20.0 |
黄瓜精片 | 百页烧肉 | 撒尿牛丸 | 劲脆鸡排 | 240 | 3/箱 | 水芹 | 4.89 | 20.0 |
上校鸡块 | 西芹脆骨 | 青菜百页 | 黑椒鸡排 | 240 | 2/箱 | 荷藕 | 3.72 | 40.0 |
西红柿蛋 | 劲脆鸡排 | 油焖茄子 | 粒粒吉 | 240 | 4/箱 | 茄子 | 2.85 | 16.0 |
土豆鸡块 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 | 西兰花 | 4.57 | 15.0 |
鱼香牛肉 | 白瓜鸡片 | 各式意面 | 脆骨肠 | 330 | 2/箱 | 干丝 | 6.5 | 20.0 |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 各式米线 | 鸭肫 | 320 | 1/箱 | 鸭片 | 12.0 | 24.0 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 紫薯包 | 140 | 1/箱 | 肉片 | 19.5 | 5.0 |
炸牙签肉 | 花菜肉丝 | 各式水饺 | 玉米 | 90 | 3/箱 | 牛肉丝 | 38.0 | 0.0 |
大煮干丝 | 烩大三鲜 | 各式小吃 | 南瓜包 | ?120 | 1/箱 | 琵琶腿 | 190 | 2/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年10月11营养快餐[ 10-10 ]
下一篇:2022年10月13营养快餐[ 10-13 ]