2022年10月11营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 红烧鸡腿 | 关东煮 | 20 | 0袋 | 萝卜 | 1.44 | 30.0 |
黄瓜精片 | 百页烧肉 | 玉米鸡丁 | 连心脆 | 160 | /箱 | 蒜苗 | 5.34 | 3.0 |
上校鸡块 | 西芹脆骨 | 青菜百页 | 卡兹脆 | 240 | /箱 | 豇豆 | 8.6 | 16.0 |
西红柿蛋 | 劲脆鸡排 | 油焖茄子 | 粒粒吉 | 240 | 2/箱 | 青菜 | 2.96 | 16.0 |
土豆鸡块 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 香辣翅根 | 290 | /箱 | 山芋 | 3.5 | 40.0 |
鱼香牛肉 | 白瓜鸡片 | 各式意面 | 骨肉相连 | 200 | /箱 | 老鹅 | 22.1 | 45.0 |
玉米虾仁 | 炸盐酥鸡 | 各式米线 | 芝麻汤圆 | 135 | /箱 | 鸡爪 | 22.1 | 40 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 紫薯包 | 140 | /箱 | 牛肉 | 38.0 | 15.0 |
炸牙签肉 | 花菜肉丝 | 各式水饺 | 玉米 | 90 | /箱 | 百页 | 7.0 | 6.0 |
大煮干丝 | 烩大三鲜 | 各式小吃 | 奶黄包 | ?100 | /箱 | 琵琶腿 | 190 | 2/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年10月10营养快餐[ 10-10 ]
下一篇:2022年10月12营养快餐[ 10-12 ]