2022年9月9营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 土豆鸭片 | 百页烧肉 | 关东煮 | 20 | 20袋 | 水饺 | 140 | 0/箱 |
猪肝球葱 | 药芹肥肉 | 青椒土豆 | 猪肝片 | 12 | 15 | 汤圆 | 135 | 0/箱 |
炸洋葱圈 | 花干鹅块 | 青菜百页 | 精肉丝 | 25 | 18.53 | 油豆干 | 11.0 | 14 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 青椒藕片 | 精肉片 | 200 | 4/箱 | 鹅块 | 22.1 | 85.0 |
芽菜牛肉 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 猪板油 | 240 | 4/箱 | 牛柳 | 38 | 45.0 |
鱼香肉丝 | 青菜云丝 | 各式意面 | 熟牛肉 | 20 | 55.0 | 鸡米花 | 240 | 3/箱 |
玉米虾仁 | 炸连心脆 | 各式米线 | 茄子 | 3.14 | 40 | 土豆 | 3.0 | 170 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 鸭肫 | 320 | 0/箱 | 药芹 | 3.63 | 40.0 |
炸牙签肉 | 西芹牙骨 | 各式水饺 | 鸭肠 | 200 | 0/箱 | 山药 | 4.62 | 40.0 |
家常豆腐 | 炸盐酥鸡 | 各式小吃 | 香辣翅根 | ?290 | 0/箱 | 黄瓜 | 2.97 | 20.0 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年9月8营养快餐[ 09-07 ]
下一篇:2022年9月12营养快餐[ 09-12 ]