2022年9月5营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 雪菜哈利 | 百页烧肉 | 关东煮 | 20 | 1袋 | 水饺 | 140 | 3/箱 |
黄瓜精片 | 黄瓜培根 | 土豆鸡丁 | 玉 米 | 100 | 3/箱 | 汤圆 | 135 | 1/箱 |
上校鸡块 | 花干排骨 | 青菜百页 | 脆骨肠 | 33.0 | 20/袋 | 油豆干 | 1.6 | 260 |
西红柿蛋 | 炫耀鸡排 | 青椒藕片 | 牙签肉 | 200 | 4/箱 | 沙虾 | 25.0 | 38.0 |
土豆鸡块 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 小鸡米花 | 240 | 4/箱 | 柳条 | 11.0 | 60.0 |
鱼香肉丝 | 白瓜鸡片 | 各式意面 | 炫耀鸡排 | 240 | 3/箱 | 统肉 | 17.51 | 30.0 |
玉米虾仁 | 花菜肉片 | 各式米线 | 鸭肝 | 80.0 | 3/箱 | 白瓜 | 3.02 | 64.0 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 鸭肫 | 320 | 1/箱 | 西芹 | 3.7 | 70.0 |
炸牙签肉 | 西芹牙骨 | 各式水饺 | 鸭肠 | 200 | 1/箱 | 青菜 | 3.39 | 139 |
大煮干丝 | 炸盐酥鸡 | 各式小吃 | 香辣翅根 | ?290 | 3/箱 | 西兰花 | 4.53 | 15.0 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年9月2营养快餐[ 09-02 ]
下一篇:2022年9月6营养快餐[ 09-06 ]