徐明昊综评材料公示
南京大学本科招生办公室:
根据《南京大学2022年江苏省综合评价招生简章》要求,我校对报名你校考生的以下信息通过???????????????????????方式进行公示,公示期为?????????????????。公示期内无异议。
序号 | 综评报名号 | 姓名 | 模拟考试1成绩(750分) | 物理科目组 全校排名/ 物理科目组 总人数 | 模拟考试1 时间 | 模拟考试2成绩(750分) | 物理科目组 全校排名/ 物理科目组 总人数 | 模拟考试2 时间 |
1 | 221028410008241-001 | 徐明昊 | 624 | 5/664 | 0323 | |||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
… |
?
重要说明:
1、模拟考试是指由全市统一命题并组织进行的考试。各地市参照下表时间填写。
2、中学须按照上述要求填写并公示。公示结果由中学负责人签字并加盖公章后,由考生随申请表一并上传。未提交或未按要求提交公示结果的视为无效申请。
?
?
?
?
中学负责人签字:????????????????????????日期:??????????????
?
中学盖章
各地市内近期考试时间表
?
地级市 | 模拟考试1时间 | 模拟考试2时间 |
南京市 | 0110 | 0325 |
无锡市 | 0331 | 0504 |
徐州市 | 0119 | 0323 |
常州市 | 0331 | 0504 |
苏州市 | 0331 | 0504 |
南通市 | 0216 | 0323 |
连云港市 | 0119 | 0402 |
淮安市 | 0216 | 0323 |
盐城市 | 0110 | 0325 |
扬州市 | 0323 | 0503 |
镇江市 | 0331 | 0504 |
泰州市 | 0216 | 0323 |
宿迁市 | 0216 | 0323 |
?