2022年扬州大学附属中学公开招聘教师面试入围名单
单位名称 | 职位代码 | 报考职位名称 | 笔试准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 职位内排名 | 备注 |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201054 | 朱俊琦 | 83 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201044 | 张之语 | 82 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201021 | 潘婕 | 81 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201015 | 李心竹 | 79 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201029 | 吴勤雅 | 79 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201052 | 朱芬芬 | 78 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 01 | 高中语文教师 | 2201056 | 禚苇杭 | 78 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 02 | 高中语文教师 | 2202059 | 徐辰昊 | 76 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 02 | 高中语文教师 | 2202060 | 许鑫龙 | 72 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 02 | 高中语文教师 | 2202057 | 李思敏 | 70 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 02 | 高中语文教师 | 2202061 | 朱金鑫 | 69 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 02 | 高中语文教师 | 2202058 | 田家豪 | 61 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203105 | 马兰兰 | 81 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203134 | 张倩雯 | 79 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203123 | 谢耀栋 | 74 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203126 | 杨朝伟 | 74 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203075 | 刁敏捷 | 73 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203110 | 钱璟玮 | 73 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203113 | 施雯 | 69 | 7 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203079 | 高靖寒 | 68 | 8 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203091 | 金星宇 | 68 | 8 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203104 | 马君 | 67 | 10 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203083 | 郭苑玲 | 66 | 11 | |
扬州大学附属中学 | 03 | 高中数学教师 | 2203115 | 苏中明 | 64 | 12 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204142 | 陈澳 | 79 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204188 | 居蕊 | 78.5 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204216 | 彭迅 | 78 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204265 | 张欣怡 | 77 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204247 | 夏力渊 | 76 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204227 | 孙月 | 75.5 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204143 | 陈楚怡 | 75 | 7 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204276 | 周星宇 | 74.5 | 8 | |
扬州大学附属中学 | 04 | 高中英语教师 | 2204236 | 王沁娴 | 74 | 9 | |
扬州大学附属中学 | 05 | 高中物理教师兼实验教师 | 2205284 | 陈玉秋 | 61 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 05 | 高中物理教师兼实验教师 | 2205288 | 周悦 | 56 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206295 | 金鑫 | 75 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206306 | 张樱露 | 75 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206309 | 宗逢庆 | 68 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206303 | 徐颖 | 66 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206290 | 陈宇 | 63 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 06 | 高中物理教师 | 2206307 | 周江 | 62 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207321 | 夏旭 | 86 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207317 | 梅冉 | 67 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207313 | 郭加庆 | 64 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207314 | 李啸 | 52 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207310 | 葛滨闻 | 51 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 07 | 高中物理教师 | 2207311 | 葛杨洋 | 51 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 08 | 高中历史教师 | 2208334 | 邱良婷 | 79 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 08 | 高中历史教师 | 2208326 | 何敏敏 | 78 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 08 | 高中历史教师 | 2208323 | 陈静宜 | 74 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 08 | 高中历史教师 | 2208331 | 李超 | 74 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209366 | 项雯晖 | 89 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209352 | 伏雨欣 | 82 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209357 | 孔欠欠 | 80 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209358 | 刘冰雪 | 80 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209363 | 王天赐 | 79 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 09 | 高中化学教师 | 2209370 | 于瑾 | 79 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210380 | 许星宇 | 80 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210377 | 刘博 | 77 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210382 | 周汝双 | 74 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210381 | 严子淳 | 72 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210383 | 周文见 | 66 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 10 | 高中化学教师 | 2210374 | 何逸帆 | 61 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 11 | 高中心理教师 | 2211388 | 胡张浩宇 | 65 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 11 | 高中心理教师 | 2211389 | 宋雅迪 | 63 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 11 | 高中心理教师 | 2211385 | 陈怡冰 | 60 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212431 | 张程程 | 70.5 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212419 | 王静雯 | 67 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212406 | 胡欣朦 | 66.5 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212401 | 戴悦 | 65 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212429 | 徐昕源 | 64 | 5 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212409 | 李雪 | 62 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 12 | 高中生物教师 | 2212411 | 林倩倩 | 62 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213440 | 陈歌 | 63.5 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213443 | 李乐 | 62 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213450 | 朱方元 | 62 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213449 | 赵有程 | 54 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213604 | 陈威 | 54 | 4 | |
扬州大学附属中学 | 13 | 高中生物教师 | 2213448 | 闫梦斌 | 50 | 6 | |
扬州大学附属中学 | 14 | 高中美术教师 | 2214496 | 郑泽君 | 86 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 14 | 高中美术教师 | 2214491 | 张晨 | 81 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 14 | 高中美术教师 | 2214499 | 朱润清 | 81 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 15 | 高中教育技术教师 | 2215500 | 陈幸 | 72 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 15 | 高中教育技术教师 | 2215505 | 何敏君 | 72 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 15 | 高中教育技术教师 | 2215514 | 许瑶 | 71 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 16 | 高中政治教师 | 2216525 | 李妍敏 | 79 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 16 | 高中政治教师 | 2216537 | 杨佳 | 79 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 16 | 高中政治教师 | 2216536 | 夏梦思 | 76 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 17 | 高中政治教师 | 2217547 | 郭金波 | 66 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 17 | 高中政治教师 | 2217552 | 张杰 | 64 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 17 | 高中政治教师 | 2217549 | 孙一帆 | 61 | 3 | |
扬州大学附属中学 | 18 | 高中体育教师 | 2218601 | 徐久阳 | 88 | 1 | |
扬州大学附属中学 | 18 | 高中体育教师 | 2218555 | 曹艺丹 | 85 | 2 | |
扬州大学附属中学 | 18 | 高中体育教师 | 2218576 | 石坤林 | 80 | 3 |
上一篇:2022年扬州大学附属中学公开招聘教师笔试成绩公布(二)[ 02-12 ]
下一篇:2022年1月21营养快餐[ 01-21 ]