2022年1月18营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 雪菜哈利 | 青菜百页 | 汤圆 | 135 | 1/箱 | 水饺 | 140 | 3/箱 |
百页烧肉 | 球葱猪肝 | 黄瓜精片 | 玉 米 | 80 | 3/箱 | 炫耀鸡排 | 240 | 2/箱 |
上校鸡块 | 花干排骨 | 红烧鸡腿 | 黑椒鸡排 | 240 | 2/箱 | 卡兹鸡排 | 240 | 2/箱 |
西红柿蛋 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 连心脆 | 160 | 3/箱 | 盐酥鸡 | 240 | 3/箱 |
芽菜牛杂 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 | 鸡丁 | 180 | 1/箱 |
鱼香肉丝 | 香辣翅根 | 各式意面 | 西兰花 | 4.73 | 10.0 | 百页 | 8.0 | 30 |
玉米虾仁 | 土豆鸭片 | 各式米线 | 生菜 | 2.85 | 15 | 鸭片 | 12 | 49 |
烧大杂烩 | 莴苣肫片 | 各式汤圆 | 水芹 | 4.23 | 15 | 精片 | 31 | 00 |
炸连心脆 | 炫耀鸡排 | 各式水饺 | 药芹 | 3.23 | 39 | 鹅块 | 20.2 | 27 |
大煮干丝 | 百页烧肉 | 各式套餐 | ?毛豆米 | ?14.4 | ?5.0 | 排骨 | ?24 | 80 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2022年1月17营养快餐[ 01-17 ]
下一篇:2022年1月19营养快餐[ 01-19 ]