2021年12月22营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 莴苣肫片 | 青菜百页 | 汤圆 | 250 | 1/箱 | 水饺 | 140 | 2/箱 |
百页烧肉 | 球葱目鱼 | 白瓜精片 | 玉 米 | 80 | 3/箱 | 卡兹脆排 | 240 | 2/箱 |
炫耀鸡排 | 干锅花菜 | 爆炒包菜 | 脆骨肠 | 330.0 | 3/箱 | 连心脆 | 160 | 3/箱 |
西红柿蛋 | 炸脆骨肠 | 红烧鸡腿 | 琵琶鸡腿 | 190 | 2/箱 | 鸡排炫耀 | 240 | 2/箱 |
花干排骨 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 小猫鸡块 | 225 | 3/箱 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 |
鱼香肉丝 | 芽菜牛杂 | 各式意面 | 包菜 | 1.8 | ?40 | 百页 | 8.0 | 30 |
玉米虾仁 | 土豆烧鸡 | 各式米线 | 西兰花 | 4.73 | 10 | 鸡块 | 13 | 130 |
烧大杂烩 | 炸连心脆 | 各式汤圆 | 蒜黄 | 7.8 | 10 | 统肉 | 13.98 | 55 |
炸卡兹脆 | 莴苣肫片 | 各式水饺 | 安豆 | 3.85 | 10 | 牛柳 | 31 | 48 |
家常豆腐 | 香辣翅根 | 各式套餐 | ?西芹 | ?3.37 | ?40 | 蛋饺 | 200 | 0/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:扬州大学附属中学创新实验室安装工程项目的询价成交公告[ 12-16 ]
下一篇:2021年12月23营养快餐[ 12-21 ]