2021年11月11营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 雪菜哈利 | 青菜百页 | 小汤圆 | 150 | 2/箱 | 水饺 | 140 | 3/箱 |
莴苣鸡片 | 杂牙签肉 | 土豆鸭块 | 玉 米 | 80 | 7/箱 | 卡滋脆排 | 240 | 2/箱 |
上校鸡块 | 奇香鸡排 | 百页烧肉 | 脆骨肠 | 330 | 3/箱 | 牙签肉 | 200. | 3/箱 |
西红柿蛋 | 炸盐酥鸡 | 青椒豆芽 | 连心脆 | 160 | 3/箱 | 鸡排黑椒 | 240 | 3/箱 |
土豆鸭块 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 小猫鱼块 | 20 | 0/箱 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 |
鱼香肉丝 | 炸盐酥鸡 | 各式意面 | 澳洲鸡排 | 210 | 0/箱 | 鸡丁 | 180 | 2/箱 |
玉米虾仁 | 西芹脆骨 | 各式米线 | 关东煮 | 22.0 | 0/袋 | 鸭肠 | 200 | 0/箱 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 奥尔良腿 | 280 | 0/箱 | 盐酥鸡 | 240 | 3/箱 |
炸牙签肉 | 干锅花菜 | 各式水饺 | 琵琶鸡腿 | 190 | 0/箱 | 鸭肝 | 80 | 3/箱 |
大煮干丝 | 炸脆骨肠 | 赤豆元宵 | ?蛋饺 | ?200 | 0/箱 | 鸭肫 | 320 | 1/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2021年11月10营养快餐[ 11-10 ]
下一篇:2021年11月15营养快餐[ 11-11 ]