2021年11月8营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
宫保鸡丁 | 球葱鱿鱼 | 青菜百页 | 汤圆 | 250 | 2/箱 | 水饺 | 140 | 2/箱 |
白瓜鸡片 | 杂牙签肉 | 红烧鸡腿 | 玉 米 | 65 | 0/箱 | 卡滋脆排 | 240 | 2/箱 |
鸡胸大排 | 炸卡兹脆 | 油焖茄子 | 脆骨肠 | 33.0 | 10/袋 | 牙签肉 | 200. | 3/箱 |
西红柿蛋 | 炸连心脆 | 鱼香肉丝 | 连心脆 | 160 | 3 /箱 | 鸡排奇香 | 160 | 3/箱 |
莴苣鸭块 | 青菜百页 | 各式炒饭 | 小猫鱼块 | 20 | 0/箱 | 香辣翅根 | 290 | 3/箱 |
鱼香肉丝 | 韭菜鸡蛋 | 各式意面 | 澳洲鸡排 | 210 | 0/箱 | 鸡丁 | 180 | 2/箱 |
玉米虾仁 | 西芹脆骨 | 各式米线 | 关东煮 | 22.0 | 0/袋 | 鸭肠 | 200 | 0/箱 |
烧大杂烩 | 香辣翅根 | 各式汤圆 | 奥尔良腿 | 280 | 0/箱 | 盐酥鸡 | 240 | 2/箱 |
炸牙签肉 | 包菜炒肉 | 各式水饺 | 琵琶鸡腿 | 190 | 0/箱 | 鸭肝 | 80 | 0/箱 |
家常豆腐 | 炸脆骨肠 | 赤豆元宵 | ?蛋饺 | ?200 | 0/箱 | 鸭肫 | 320 | 0/箱 |
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2021年11月5营养快餐[ 11-04 ]
下一篇:2021年11月9营养快餐[ 11-09 ]