2021年10月27营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
红烧排骨 | 白瓜鸡片 | 红烧鸡腿 | 白瓜 | 3.66 | 800 | 排骨 | 26.06 | 90 |
炸盐酥鸡 | 青椒面筋 | 青椒土豆 | 面筋 | 3.9 | 110 | 肉丝 | / | 700 |
土豆鸡丁 | 青菜百页 | 油炸鸡排 | 药芹 | 4.13 | 140 | 盐酥鸡 | / | 6/箱 |
香干肉丝 | 青椒豆芽 | 清炒豆芽 | 土豆 | 3.0 | 220 | 百页 | ?/ | ?8 |
三角油果 | 青菜 | 2.81 | 160 | 鸡片 | / | ?100 | ||
芽菜百页 | ?白菜 | ?/ | ?200 | 鸡腿 | ?190 | ?14/箱 | ||
油焖茄子 | ?豆芽 | 1.55 | ?140 | 鸡排 | 0 | ? 9/箱 | ||
炸亲亲肠 | ?青椒 | / | ?20 | 牛柳 | 31 | 40 | ||
------ | 豆奶 | / | 120/袋 | 鸡丁 | / | 5/箱 | ||
----?? | 茄子 | / | 160 | 亲亲肠 | / | 8/箱 | ||
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2021年10月20营养快餐[ 10-20 ]
下一篇:2021年10月28营养快餐[ 10-28 ]