2021年10月20营养快餐
中?餐 | 中 餐 | 晚 餐 | 购 入 | 价 格 | 数?量 | 购入 | 价格 | 数量 |
好烧翅根 | 青椒藕片 | 红烧肉圆 | 毛豆 | 11.4 | 20 | 前夹 | 10.56 | / |
黑椒鸡块 | 青椒豆芽 | 包菜肉片 | 荷藕 | 3.32 | / | 统肉 | 12.25 | 35 |
玉米虾仁 | 青菜百页 | 西芹鸡排 | 药芹 | 3.38 | / | 牛肉 | 41 | / |
毛豆肉丝 | 蒜泥生菜 | 萝卜鸡块 | 土豆 | 3.0 | 130 | 百页 | ?7 | ?/ |
三角豆腐 | 青菜 | 2.72 | 165 | 肉片 | ?31 | ?50 | ||
药芹香干 | ?包菜 | ?1.5 | ? / | 鸡排 | ?210 | ?0/箱 | ||
冬瓜海带 | ?荷藕 | 3.29 | ?140 | 盐酥鸡 | 240 | ? / | ||
土豆鸭片 | 西红柿 | 3.23 | ? /? | 鱿鱼 | 22 | / | ||
------ | ----- | 脆骨肠 | 330 | 0/箱 | ||||
----?? | ?------ | 翅根 | 210 | 9/箱 | ||||
发? 布? 人 ? | 罗秀月 |
上一篇:2021年10月19营养快餐[ 10-19 ]
下一篇:2021年10月22营养快餐[ 10-22 ]